About
Entdecken Sie diese prächtige Erdgeschosswohnung in der exklusiven Urbanisation Jaya.
Mit 3 Schlafzimmern, 3 Bädern und einer Fläche von 169m2 bietet diese Immobilie einen großen privaten Garten sowie vordere und hintere Terrassen, die sich perfekt zum Genießen der Natur eignen. Beinhaltet einen Parkplatz und einen Abstellraum im Keller.
Die öffentlichen Bereiche zeichnen sich durch 2 Swimmingpools, Whirlpools, Kinderbereich, Sportbereich, Coworking-Raum und Gärten aus.
Rechtlicher Hinweis: Notare, Registergebühren, Steuern (ITP, VAT, AJD) und andere, die mit dem Verkauf verbunden sind, sind nicht im Preis enthalten.
Warten Sie nicht länger, kontaktieren Sie uns!
Features
- Zentralheizung
- Klimaanlage
- Schwimmbad
- Poolart
- Garten
- Gartentyp: Privater Garten
- M2 Garten: 87
- Jacuzzi
- In der Nähe befinden sich: Golfplätze
- Solário
- Im Inneren eines Golfresorts
- Etagen: 1
- Abgeschlossene Wohnanlage
- Parken
- Dachterrasse
- Abstellraum
- Ansichten: Golfblick
- Ansichten: Bergblick
- Ansichten: Poolblick
- Aufzug
- Dachboden
- ruhige Lage
- Parkplatz
- Energie ausweis: B
- Sonnenausrichtung: Norte
- Sonnenausrichtung: Este
- Balkon
- Balkon (m2): 33
- Terrassen
- Garage
- Parkmöglichkeiten
- Anzahl Parkplätze: 1
- Terrasse (m2): 33
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Schlafzimmer | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1239 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 365000 | View More |
| IV1058 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 100m2 | 126m2 | 395000 | View More |
| IV1057 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 125m2 | 100m2 | 375000 | View More |
| IV1056 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 130m2 | 154m2 | 495000 | View More |
| IV1055 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 475000 | View More |
| IV1054 | 1 | Wohnung | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 310000 | View More |
| IV1053 | 1 | Wohnung | 2 | 2 | 88m2 | 110m2 | 295000 | View More |
| IV1051 | 1 | Wohnung | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 375000 | View More |
| IV1049 | - | Wohnung | 2 | 2 | 100m2 | 117m2 | 305000 | View More |
| IV1048 | - | Wohnung | 2 | 2 | 100m2 | 119m2 | 299000 | View More |
| IV1047 | - | Wohnung | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 485000 | View More |
| IV1046 | - | Wohnung | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 476000 | View More |
| IV937 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 154m2 | 495000 | View More |
| IV767 | - | Wohnung | 3 | 3 | 140m2 | 165m2 | 450000 | View More |
| IV758 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 147m2 | 465000 | View More |
| IV756 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 375000 | View More |
More Info